| N° | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | |
| Type de logement | Nuité | Semaine | |||||||
| 0 | Chambres | 71€ | 80€ | 84€ | 98€ | ||||
| 1 | Studio 2p | 74€ | 87€ | 93€ | 113€ | 430€ | 510€ | 560€ | 740€ |
| 2 | Appt 2/3p | 93€ | 98€ | 102€ | 129€ | 510€ | 600€ | 700€ | 900€ |
| 3 | Duplex Chassiron 4p | 98€ | 118€ | 134€ | 159€ | 590€ | 660€ | 820€ | 1200€ |
| 4 | Appt n°17 4p | 93€ | 103€ | 118€ | 150€ | 565€ | 630€ | 800€ | 1030€ |
| 5 | Appt Chauveau 4p | 103€ | 134€ | 155€ | 175€ | 640€ | 710€ | 880€ | 1290€ |
| 6 | Appt Bout du Monde 6p | 97€ | 125€ | 135€ | 155€ | 560€ | 630€ | 800€ | 1100€ |
| 7 | Appt Richelieu 6p | 100€ | 134€ | 154€ | 185€ | 640€ | 710€ | 880€ | 1300€ |
| 8 | Appt Antioche 6p | 108€ | 144€ | 175€ | 195€ | 660€ | 750€ | 1000€ | 1340€ |
PERIODES
Option : petit déjeuner - 8€
Prestations obligatoires :
Les petits chiens ou chats ne sont pas acceptés en chambre, seulement en appartement après accord de la direction
2008-2013 © Location Ile de Ré, appartement, studio, chambre d’hôtes - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 1.9.2d [11132]
et utilise le squelette
EVA-Web 3.0
Dernière mise à jour : vendredi 24 septembre 2010